
REGISTRI E MODULISTICA FISCALE - EDIPRO
| CODICE | DESCRIZIONE | EURO |
PACCO |
F.TO |
| MODULI MINISTERIALI | ||||
| E0003 | SNAP AA7/6 Inizio/variazione/attività (Società) | 0,52 | 100 | 29,7x21 |
| E0004 | Dichiarazione IVA Rimborso | 0,41 | 256 | |
| E0006 | C/c postale ICI meccanografico | 0,08 | 250 | 4”x37,5 |
| E0006ICI2P | C/c postale ICI (Programma Datalog con prospetto) | 0,21 | 100 | 12”x37,5 |
| E0006N | C/c postale ICI Comune meccanografico | 0,08 | 100 | 4”x37,5 |
| E0007 | Busta ICI | 0,26 | 100 | 10"x37,5 |
| E0008 | Istruzioni ICI | 0,77 | 20 | 29,7x21 |
| E0009 | SNAP AA9/6 Inzio/variazione/attività (Ditte individuali) | 0,52 | 100 | 29,7x21 |
| E0013 | Istruzioni IVA complete | 3,36 | 10 | |
| E0014 | Modelli Iva 74 bis con istruzioni (fallimenti) | 0,57 | 25 | |
| E0016 | Dichiarazione IVA | 0,93 | 25 | |
| E0020M/A | Iva periodica meccanografico | 0,31 | 100 | 12"x24 |
| E0021 | Istruzioni Iva periodica | 0,62 | 10 | 29,7x21 |
| E0023 | Busta presentazione Iva periodica | 0,26 | 100 | 23x33 |
| E0023M | Busta presentazione Iva periodica meccanografico | 0,26 | 100 | 9"x37,5 |
| E0030/02 | Modello di certificazione (CUD) | 0,46 | 100 | 24"x24 |
| E0032/02 | Istruzioni (CUD) | 1,55 | 10 | |
| E0038N | Busta presentazione dichiarazioni (IVA - UNICO - 770) | 0,26 | 100 | |
| E0039 | Modello 730 completo di istruzioni | 2,32 | ||
| E0040 | Modello 730 | 0,77 | ||
| E0041M | Busta Modello 730/1 meccanografica | |||
| E0042 | Busta presentazione Modello730 | |||
| E0046BN | Busta presentazione 36% | 0,26 | 100 | 9”x34 |
| E0046N | Modello detrazioni 36% | 0,26 | 100 | 29,7x21 |
| E0051 | Dichiarazione intento meccanografico 2 copie | 0,21 | 100 | 12”x24 |
| E0052 | Lettera di vettura | 0,31 | 100 | 29,7x21 |
| E0052BIS | Modello C.M.R. (Lettera di vettura internazionale) 5 copie mecc. | 0,44 | 100 | 12”x24 |
| E0053 | SNAP Modello 24 Vidimazione Ufficio IVA | 0,34 | 100 | 29,7x21 |
| E0064A | Delega di pagamento unificato (F24) in lire | 0,26 | 100 | 12"x24 |
| E0064E | Delega di pagamento unificato (F24) in euro | 0,31 | 50 | 12"x24 |
| E0064E/02 | Nuova delega di pagamento (F24) | 0,31 | 50 | 12"x24 |
| E0064AC | Nuova delega di pagamento unificato con sezione Accise in lire (F24) | 0,28 | 100 | 12"x24 |
| E0064ACE | Nuova delega di pagamento unificato con sezione Accise in euro (F24) | 0,28 | 100 | 12"x24 |
| E0064EUUNI | Delega di pagamento tasse/imposte (F23) in euro | 0,31 | 50 | 12"x24 |
| E0071M | Modello ICI Meccanografico | 0,41 | 100 | |
| E0084 | Istruzioni Ministeriali Studi di Settore Professionisti | 6,20 | 10 | |
| E0085 | Studi di Settore fascicolo 1 (SK01U/SK04U/SK21U) | 2,84 | 10 | |
| E0086 | Studi di Settore fascicolo 2 (SK02U/SK03U/SK18U) | 2,84 | 10 | |
| E0087 | Studi di Settore fascicolo 3 (SK05U/SK17U/SK16U) | 2,84 | 10 | |
| E0088 | Modello e Istruzioni Parametri Arti e Professioni | 1,81 | 10 | |
| E0089 | Modello e Istruzioni Parametri Impresa | 1,81 | 10 | |
| E0114bis | INTRA1 riepilogo vendite intracomunitarie in euro | 1,45 | 50 | 48"x33 |
| E0117bis | INTRA2 riepilogo acquisti intracomunitari in euro | 1,45 | 50 | 48"x33 |
| E0147 | Modello distinta atti snap 2 copie autoric. | 0,18 | 100 | 29,7x21 |
| E0148M69 | Mod. 69 richiesta registr. ufficio registro in Euro (3 copie) meccan. | 0,31 | 100 | 12”x24 |
| E150E/02 | Nuovo modello DM10/2 | 0,34 | ||
| E0151/C | GLA/C in Lire | 0,31 | 100 | |
| E0151/CE | GLA/C in Euro | 0,31 | 50 | |
| E0151/R | GLA/R in Lire | 0,31 | 100 | |
| E0151/RE | GLA/REin Euro | 0,31 | 50 | |
| E0154E/02 | Nuova delega di pagamento tasse/imposte (F23) | 0,31 | ||
| C/C POSTALI | ||||
| E0160/02 | C/c postale generico in Euro a 2 sezioni (250 pezzi) | 19,37 | 1 | 4”x33 |
| E0160/03 | C/c postale generico in Euro a 3 sezioni (250 pezzi) | 19,37 | 1 | 4”x37,5 |
| DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI | ||||
| E0162 | Documento amministrativo CEE per accisa meccanografico | 0,44 | 100 | 12”x24 |
| E0165C | Documento di accompagnamento semplificato (DAS) SNAP | 0,34 | 100 | 29,7x21 |
| E0186 | Scheda D.D.T. beni ceduti tentata vendita | 10,59 | 50 | 29,7x21 |
| E0188 | Documento per vini (IT) mazzetta a 4 copie SNAP | 0,44 | 100 | 29,7x21 |
| E0203C | Blocco bolla di accompagnamento AB - (50x3 aut.) | 6,71 | 10 | 23x15 |
| E0208C | Blocco formulario identificazioni rifiuti (25x4 copie aut). | 6,97 | 10 | 29,7x21 |
| E0210C | Blocco Formulario identificazione rifiuti semplificato 25x4 autoric. | 6,97 | 10 | 29,7x21 |
| E0622/1 | 100 Cartoline di ritorno raccomandate con adesivo removibile | 11,36 | 1 | 10x20 |
| SOCIETÀ | ||||
| E1021 | Registro libro inventari numerato 1-30 | 3,36 | 20 | 31x21 |
| BLOCCHI FISCALI | ||||
| E1066 | Blocco scontrini ambulanti (100x2) autoric. | 3,62 | 10 | 14x9 |
| REGISTRI PER I VINI(*)1 | ||||
| E2001 | Registro di vinificazione dei vini da tavola | 26,86 | 2 | 24,5x34,5 |
| E2020 | Registro di commercializzazione | 26,86 | 2 | 24,5x34,5 |
| E2040 | Registro di imbottigliamento | 26,86 | 2 | 24,5x34,5 |
| E2050 | Registro degli arricchimenti | 27,89 | 2 | 24,5x34,5 |
| E2075 | Registro di elaborazione dei vini frizzanti naturali | 27,89 | 2 | 24,5x34,5 |
| E2079 | Registro di elaborazione dei vini spumanti | 27,89 | 2 | 24,5x34,5 |
| REGISTRI IVA | ||||
| E2102A | Registro prima nota IVA corrispettivi 25x2 autoricalcante | 6,20 | 10 | 29,7x23 |
| E2103 | Registro IVA corrispettivi a 15 pagg. numerato | 2,58 | 20 | 31x24,5 |
| E2104A | Registro prima nota IVA corrispettivi 13x2 autoricalcante | 4,65 | 10 | 29,7x23 |
| E2106 | Registro IVA corrispettivi a 47 pagg. numerato | 8,26 | 5 | 31x24,5 |
| E2108 | Registro dei corrispettivi per mancato o irregolare | 3,87 | 20 | 31x24,5 |
| funzionamento registratore di cassa 46 pagg. numerate | ||||
| E2113 | Registro IVA riepilogativo per ditte con più sedi numerato | 3,87 | 20 | 31x24,5 |
| E2115N | Prospetto riepilog. Acquisti e corrispettivi IVA minori | 2,07 | 20 | 31x24,5 |
| E2116 | Registro IVA acquisti a 22 pagg. numerato regime semplificato | 3,10 | 20 | 31x24,5 |
| E2116N | Registro IVA acquisti 22 pagg. numerate | 3,10 | 20 | 31x24,5 |
| E2117 | Registro acquisti beni usati a 23 pagg. numerate | 5,16 | 10 | 31x24,5 |
| E2119N | Registro IVA acquisti 47 pagg. numerate | 8,26 | 5 | 31x24,5 |
| E2133 | Registro IVA fatture a 22 pagg. numerate | 3,10 | 20 | 31x24,5 |
| E2134 | Registro delle vendite beni usati a 23 pagg. | 5,16 | 10 | 31x24,5 |
| E2136 | Registro IVA fatture a 47 pagg.numerate | 8,26 | 5 | 31x24,5 |
| E2143 | Registro IVA acquisti dettaglianti a 19 pagg. | 4,13 | 20 | 24x34,5 |
| E2146 | Registro IVA acquisti dettaglianti a 50 pagg. | 8,26 | 5 | 24x34,5 |
| REGISTRI PROFESSIONISTI | ||||
| E2150 | Registro cronologico dei movimenti finanziari | 4,65 | 10 | 24x34,5 |
| e dei componenti positivi e negativi di reddito 19 pagg. numerate | ||||
| E2154 | Registro cronologico per atti di notificazione in materia civile | 4,91 | 10 | 24x34 |
| amministrativa e stragiudiziale 23 pagg. | ||||
| E2166C | Blocco fatture professionisti numerate ( 50x2) autoric. | 3,87 | 10 | 23x15 |
| REGISTRI VARI | ||||
| E2169 | Registro fatture in sospeso a 46 pagg. | 4,13 | 20 | 31x24 |
| E2170 | Registro del commercio antichità e preziosi a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| E2171 | Giornale del fallimento a 19 pagg. | 5,16 | 10 | 24x31 |
| REGISTRI PROFESSIONISTI | ||||
| E2172 | Giornale degli affari a 100 pagg. | 9,30 | 5 | 30x24 |
| E2173 | Registro degli acquisti/pagamenti professionisti 19 pagg. | 4,13 | 20 | 24x34 |
| E2175 | Registro Onorari e Spese | 4,13 | 20 | 24x34 |
| E2176 | Registro degli onorari a 22 pagg. | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2177 | Registro somme in deposito a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| E2178 | Registro campioni gratuiti e omaggi a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| REGISTRI SOCIETÀ E VARI | ||||
| E2279 | Registro merci in deposito a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24,5 |
| E2280 | Registro merce movim. a titolo non traslativo proprietà pagg. 23 | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2284 | Registro merce movim. a titolo non traslativo proprietà pagg. 47 | 9,30 | 5 | 31x24,5 |
| E2286 | Registro merci in lavorazione a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24,5 |
| E2289 | Registro compensi a terzi a 23 pagg. | 4,13 | 20 | 31x24 |
| E2296 | Registro cespiti ammortizzabili 1-45 numerato | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2299 | Registro cespiti ammortizzabili a 93 pagg. numerate | 9,30 | 5 | 31x24,5 |
| E2349 | Fogli mobili stampante laser gr. 90 numerati (1-100) retro annullato | 9,81 | 1 | 29,7x21 |
| E2349/1 | Fogli mobili stampante laser gr. 90 forati 100 fogli retro annullato | 8,26 | 1 | 29,7x21 |
| E2350N | Fogli mobili per libri sociali rigati numerati (1-100) retro annullato | 9,81 | 1 | 29,7x21 |
| E2351N | Fogli mobili per libri sociali rigati numerati (1-200) | 9,81 | 1 | 29,7x21 |
| E2352/1 | Fogli mobili per libri sociali in carta bianca gr. 90 non numerati (100 fg,) | 7,75 | 1 | 29,7x21 |
| E2353 | Fogli mobili per libri sociali in carta bianca gr. 90 numerati (1-200) | 9,81 | 1 | 29,7x21 |
| E2354 | Fogli mobili per libri sociali in carta bianca gr. 90 numerati (1-100) | 8,26 | 1 | 29,7x21 |
| E2365 | Libro Girnale numerato 1-200 | 16,01 | 2 | 31x24,5 |
| E2366 | Registro libro giornale numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2369 | Registro libro inventari numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2370 | Libro Inventari numerato 1-200 | 16,01 | 2 | 31x24,5 |
| E2376 | Registro libro soci Spa/Srl numerato 1-47 | 9,30 | 5 | 31x24,5 |
| E2379 | Registro libro soci numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2383 | Registro verbale assemblea numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2384 | Registro verbale generico numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2385 | Registro verbale generico numerato 1-200 | 16,01 | 2 | 31x24,5 |
| E2386 | Registro verbale consiglio di amministraz. numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2389 | Registro verbale collegio sindacale numerato 1-92 | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2390 | Registro carico/scarico fogli vidimazione CED a 100 fogli | 9,04 | 10 | 31x21 |
| E2391/A | Dichiar. contab. presso terzi a 2 copie snap autoric. | 0,31 | 50 | 24x12” |
| REGISTRI PER IL PERSONALE | ||||
| E2395 | Libro paga per collaborazioni coordinate e continuative (7 pagg. numer.) | 3,10 | 10 | 24x31,5 |
| E2396 | Registro paga a 13 pagg. numerate | 3,62 | 20 | 24x31,5 |
| E2399 | Registro paga a 23 pagg. numerate | 4,13 | 20 | 24x31,5 |
| E2403 | Registro paga a 50 pagg. | 9,30 | 5 | 24x31,5 |
| E2409 | Registro matricola a 23 pagg. numerate | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2410 | Registro matricola a 15 pagg. numerate | 2,84 | 20 | 17x24,5 |
| E2417 | Registro matricola 1 nome per pagina 46 pagg. munerate | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2419 | Registro infortuni a 15 pagg. numerate | 3,36 | 20 | 31x24,5 |
| E2432 | Registro autocontrollo alimentare 100 pagg. | 12,65 | 5 | 31x24,5 |
| E2433 | Libretto sanitario e di rischio del personale | 3,36 | 20 | 21x15,5 |
| E2434 | Registro valutazione sicurezza sul lavoro | 12,91 | 5 | 31x21 |
| E2436 | Registro visite mediche | 10,85 | 5 | 31x24 |
| E2437 | Registro dei rischi da esposizione al rumore 37 pagg. numerate | 6,20 | 10 | 24x31 |
| E2438 | Registro prevenzione incendi 48 pagg. | 4,65 | 10 | 31x24 |
| REGISTRI VARI | ||||
| E2526 | Libro cassa condominio testata mobile 50 pagg. | 10,33 | 5 | 24x32 |
| E2529 | Verbale assemblea condominio a 100 pagg. | 10,33 | 5 | 31x24,5 |
| E2566 | Giornale mastro a 9 conti testata mobile a 50 pagg. | 12,91 | 2 | 24x34 |
| E2569 | Giornale mastro a 12 conti testata mobile a 50 pagg. | 19,63 | 2 | 25x39 |
| E2576 | Giornale mastro a 16 conti testata mobile a 50 pagg. | 23,76 | 2 | 30x48 |
| E2586 | Registro dare/avere/saldo a 100 pagg. | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2589 | Registro dare/avere a 100 pagg. | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2593 | Libro cassa a 100 pagg. | 8,78 | 5 | 31x24,5 |
| E2599N | Scadenzario attivo con spirale 5 pagg. per mese | 7,23 | 5 | 24x17 |
| E2616 | Registro Noleggio autoveicoli pagg. 47 numerato | 13,43 | 2 | 34x24 |
| E2617 | Registro carico/scarico/deposito per autosaloni | 8,78 | 5 | 31x24 |
| E2618 | Registro autodemolitori 188 pagg. numerate | 18,59 | 5 | 31x24,5 |
| E2619 | Registro magazzino carico/scarico/esistenza a 100 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| E2620 | Registro carico/scarico documento accisa o semplificati 7 pagg. numer. | 3,62 | 10 | 31x24 |
| E2622 | Registro carico/scarico olii esausti 30 pagg. | 3,36 | 20 | 31x24 |
| E2623 | Registro carico/scarico oli minerali non soggetti imposta | 9,30 | 5 | 24x31 |
| E2624 | Libretto di centrale impianti termici 16 pagg. | 2,84 | 20 | 31x21 |
| E2625 | Libretto di impianto 4 pagg. | 1,14 | 20 | 29,7x21 |
| E2626 | Carico Scarico Olii minerali soggetti ad Accisa (mod. A) dep. Commerc. | 11,36 | 2 | 24,5x31 |
| E2627 | Carico Scarico Olii minerali soggetti ad Accisa (mod. B) staz. Servizio | 11,36 | 2 | 24,5x31 |
| E2628 | Carico Scarico Olii minerali soggetti ad Accisa (mod. C) dep. Privati | 11,36 | 2 | 24,5x31 |
| E2633 | Registro carico/scarico delle merci a 100 pagg. | 8,26 | 5 | 31x24,5 |
| E2638 | Registro scarico bollettari fiscali a 100 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| E2640 | Registro carico bollettari fiscali 14 pagg. numerate | 2,27 | 20 | 31x21 |
| E2643 | Registro libro presenze a 100 pagg. | 4,13 | 10 | 17x12 |
| E2649 | Registro libro cassa a 100 pagg. | 4,13 | 10 | 17x12 |
| E2653 | Registro c/c banca a 100 pagg. | 4,13 | 10 | 17x12 |
| E2656 | Registro dare/avere/saldo a 100 pagg. | 4,13 | 10 | 17x12 |
| E2666 | Registro a due colonne a 100 pagg. | 5,16 | 10 | 24x17 |
| E2683 | Registro c/c banca a 100 pagg. | 5,16 | 10 | 24x17 |
| E2686 | Registro cassa entrate/uscite a 100 pagg. | 5,16 | 10 | 24x17 |
| E2689 | Registro dare/avere/saldo a 100 pagg. | 5,16 | 10 | 24x17 |
| E2693 | Registro carico/scarico/esistenza a 100 pagg. | 5,16 | 10 | 24x17 |
| E2694 | Libretto di marcia per autoveicoli | 4,39 | 10 | 17x12 |
| RUBRICHE E SCADENZARI | ||||
| E2703N | Rubrica con spirale 8 pagg. per lettera | 6,71 | 5 | 24x17 |
| E2704N | Rubrica con spirale 12 pagg. per lettera | 7,75 | 5 | 24x17 |
| E2749N | Scadenzario con spirale 8 pagg. per mese | 9,30 | 5 | 29,7x21 |
| REGISTRI A COLONNE | ||||
| E2763 | Registro a 2 colonne a 100 pagg. | 7,75 | 5 | 31x21 |
| E2769 | Registro a 3 colonne a 100 pagg. | 7,75 | 5 | 31x21 |
| E2783 | Registro a 4 colonne a 100 pagg. | 7,75 | 5 | 31x21 |
| E2786 | Registro a 8 colonne a 100 pagg. | 7,75 | 5 | 31x21 |
| REGISTRI ESPORTATORI | ||||
| E2797 | Registro protocollo esportatori con plafond valutario 15 pagg. numerrate | 4,13 | 20 | 31x24,5 |
| E2798 | Registro protocollo dichiarazione esportatori a 100 pagg. | 9,30 | 5 | 31x24 |
| REGISTRI CORRISPONDENZA E FAX | ||||
| E2799 | Registro protocollo corrispondenza in arrivo a 100 pagg. | 8,01 | 5 | 31x24 |
| E2802 | Registro protocollo dichiarazioni telematiche | 8,01 | 5 | 31x21 |
| E2803 | Registro protocollo corrispondenza in part. a 100 pagg. | 8,01 | 5 | 31x24 |
| E2804 | Registro protocollo messaggio fax | 8,26 | 5 | 31x24 |
| E2806 | Registro protocollo corrisp. in arrivo e in part. a 50 pagg. | 8,01 | 5 | 31x24 |
| E2813 | Registro protocollo corrisp. in arrivo e in partenza | 19,11 | 4 | 31x24,5 |
| rilegato in papercoat a 100 pagg. | ||||
| E2815 | Protocollo corrispondenza arrivo-partenza 500 pagg. | 87,80 | 1 | 31x24,5 |
| E2816 | Registro protocollo corrisp. in arrivo e in part. a 200 pagg. | 27,37 | 2 | 31x24,5 |
| E2817 | Registro protocollo corrisp. in arrivo e in part. a 300 pagg. | 33,57 | 2 | 31x24,5 |
| E2818 | Blocco per messaggi fax a 100 fogli | 4,91 | 10 | 31x21 |
| E2819 | Registro firme di presenza | 8,52 | 5 | 31x24 |
| REGISTRI PER ALBERGHI | ||||
| E2823 | Registro telefonate interurbane | 8,52 | 5 | 31x24 |
| E2826 | Registro telefonate urbane | 5,42 | 5 | 24x17 |
| E2836 | Registro scarico sala 100 pagg. | 11,36 | 2 | 31x24,5 |
| E2838 | Fascicolo programmazione prenotazioni | 4,39 | 5 | 34x24,5 |
| E2839 | Registro arrivi e partenze | 8,52 | 5 | 31x24 |
| E2846 | Registro persone alloggiate | 8,52 | 5 | 31x24 |
| E2850 | Registro Controlli attività turistiche 100 pagg. | 14,98 | 4 | 31x24,5 |
| REGISTRI E MODULISTICA RIFIUTI | ||||
| E2860 | Fascicolo CONAI procedura ordinaria | 1,45 | 20 | 29,7x21 |
| E2861 | Fascicolo CONAI procedura semplificata | 1,45 | 20 | 29,7x21 |
| E2864 | Registro immissioni in atmosfera 200 pagg. | 17,04 | 2 | 31x24,5 |
| E2869N | Registro carico/scarico rifiuti speciali Detentori Mod. A 100 pagg. num. | 6,20 | 10 | 24x34 |
| E2870N | Registro carico/scarico rifiuti Non detentori Mod.B 100 pagg.numerate | 6,20 | 10 | 24x34 |
| E2872M | Formulario di identificazione rifiuti meccanografico | 0,44 | 100 | 12”x24 |
| E2873 | Registro tenuto ai sensi dell’art. 74 DPR 13/02/64 n. 185 Irradiazioni e | 7,75 | 5 | 31x24 |
| contaminazioni radioattive provvedimenti di intervento 62 pagg. numerate | ||||
| E2874N | Modello Unico dichiarazione MUD | 1,73 | 50 | 29,7x21 |
| E2875A | Istruzioni per la compilazione del modello MUD | 2,27 | 20 | 29,7x21 |
| E2877BN | Busta presentazione MUD | 0,31 | 50 | 23x33 |
| SNAP E REGISTRI VARI | ||||
| E2879 | Registro della stalla 15 pagg. numerate | 3,10 | 10 | 24x33 |
| E2880 | Ricettario prescrizioni ricettari medicinali a 4 copie autoric. | 0,41 | 100 | 29,7x21 |
| E2881 | Registro presidi sanitari 23 pagg. | 4,65 | 10 | 31x24 |
| E2882N | Dichiarazione provenienza animali (Mod. ROSA) snap | 0,36 | 100 | 31x24 |
| E2883 | Registro carico/scarico bovini/bufalini 23 pagg. numerate | 6,20 | 10 | 31x24 |
| E2884 | Registro carico/scarico ovini/caprini 23 pagg. numerate | 6,20 | 10 | 31x24 |
| E2885 | Registro carico/scarico suini 23 pagg. numerate | 6,20 | 10 | 31x24 |
| E2886N | Dichiarazione provenienza animali (Mod. Giallo) Snap | 0,36 | 100 | 31x21 |
| E2887N | Dichiarazione provenienza animali (Mod. Verde) Snap | 0,36 | 100 | 31x21 |
| E2888 | Registro unificato di scorta medicinali veterinari e dei trattamenti | 3,87 | 5 | 24x31,5 |
| E2889 | Registro somministr.medicinali per trattamenti terapeutici e zootecnici | 3,87 | 5 | 24x31,5 |
| E2890 | Registro dei trattamenti terapeutici | 3,87 | 5 | 24x31,5 |
| E2891 | Registro carico scarico stupefacenti per veterinari | 7,23 | 5 | 24x31,5 |
| E2897 | Registro carico scarico stupefac. unità operative e ASL 100 pagg. num. | 8,78 | 5 | 24x31,5 |
| E2898 | Reg. entrate-uscite stupefacenti e sostanze psicotrope 200 pagg. | 19,11 | 2 | 31x24,5 |
| REGISTRI PER EDILIZIA | ||||
| E2909 | Registro giornale dei lavori a 100 pagg. | 8,52 | 5 | 31x21 |
| E2913 | Registro sommario del registro di contabilità a 100 pagg. | 8,52 | 5 | 31x21 |
| E2916 | Registro libretto delle misure a 100 pagg. | 8,52 | 5 | 31x21 |
| E2923 | Registro contabilità dei lavori 100 pagg. | 8,52 | 5 | 31x21 |
| SCHEDE | ||||
| E3019 | Scheda biblioteca per autore | 5,16 | 1 | 10,5x15 |
| E3033 | Scheda biblioteca per soggetto | 5,16 | 1 | 10,5x15 |
| E3036 | Scheda rigata | 4,65 | 1 | 9x14 |
| E3076 | Scheda rigata | 4,65 | 1 | 10,5x8 |
| E3103 | Scheda rigata | 4,91 | 1 | 15x10,5 |
| E3106 | Scheda a 2 colonne | 4,91 | 1 | 15x10,5 |
| E3109 | Scheda a 3 colonne | 4,91 | 1 | 15x10,5 |
| E3113 | Scheda dare/avere/saldo | 4,91 | 1 | 15x10,5 |
| E3126 | Scheda rigata | 4,91 | 1 | 10,5x15 |
| E3129 | Scheda a 2 colonne | 4,91 | 1 | 10,5x15 |
| E3133 | Scheda a 3 colonne | 4,91 | 1 | 10,5x15 |
| E3136 | Scheda dare/avere/saldo | 5,16 | 1 | 10,5x15 |
| E3153 | Scheda rigata | 5,16 | 1 | 17x12 |
| E3159 | Scheda a 2 colonne | 5,16 | 1 | 17x12 |
| E3166 | Scheda a 3 colonne | 5,16 | 1 | 17x12 |
| E3173 | Scheda dare/avere/saldo | 5,16 | 1 | 17x12 |
| E3179 | Scheda carico/scarico/esistenza | 5,16 | 1 | 17x12 |
| E3246 | Scheda rigata | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3253 | Scheda a 2 colonne | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3259 | Scheda a 3 colonne | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3266 | Scheda dare/avere/saldo | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3273 | Scheda carico/scarico/esistenza | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3283 | Scheda dare/avere/saldo/IVA | 6,97 | 1 | 15x21 |
| E3315 | Schede carburanti con custodia in plastica e programma | 4,91 | 1 | 21x15 |
| E3316N | Schede carburanti con custodia in plastica | 2,84 | 1 | 21x15 |
| E3326 | Scheda rigata | 6,97 | 1 | 21x15 |
| E3329 | Scheda a 2 colonne | 6,97 | 1 | 21x15 |
| E3333 | Scheda a 3 colonne | 6,97 | 1 | 21x15 |
| E3336 | Scheda dare/avere/saldo | 6,97 | 1 | 21x15 |
| E3339 | Scheda carico/scarico/esistenza | 6,97 | 1 | 21x15 |
| E3340 | Scheda registrazione fatture IVA | 7,23 | 1 | 21x15 |
| E3343N | Scheda carburanti (conf. 50 pz.) | 4,13 | 1 | 21x15 |
| E3344N | Scheda carburanti per 27 prelievi (conf. 50 pz.) | 8,26 | 1 | 30,5x21 |
| E3363 | Scheda rigata | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3366 | Scheda a 2 colonne | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3369 | Scheda a 3 colonne | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3373 | Scheda dare/avere/saldo | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3379 | Scheda dare/avere/saldo/IVA | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3393 | Scheda rigata | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3399 | Scheda a 2 colonne | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3406 | Scheda a 3 colonne | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3413 | Scheda dare/avere/saldo | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3419 | Scheda carico/scarico/esistenza | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3426 | Scheda dare/avere/saldo/IVA | 8,26 | 1 | 24x17 |
| E3459N | Scheda carburante (conf. 50 pz.) | 4,65 | 1 | 24x17 |
| E3466 | Scheda richiesta partita IVA e codice fiscale | 8,26 | 1 | 10x22 |
| E3528 | Scheda per pediatri (doppia) (conf. 50 pz.) | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3529 | Scheda per dentisti | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3530 | Scheda per medici generici | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3531 | Scheda per ginecologi (50 schede doppie) | 8,26 | 1 | 17x24 |
| E3559 | Scheda rigata | 10,85 | 1 | 29,7x21 |
| E3563 | Scheda 3 colonne | 10,85 | 1 | 29,7x21 |
| E3646 | Rubrica per schedari | 4,91 | 1 | 17x12 |
| E3649 | Rubrica per schedari | 6,20 | 1 | 15x21 |
| E3653 | Rubrica per schedari | 6,20 | 1 | 21x15 |
| E3656 | Rubrica per schedari | 6,46 | 1 | 17x24 |
| E3659 | Rubrica per schedari | 6,46 | 1 | 24x17 |
| E3866 | Scheda per orologio mensile (Solari) (col. avana, celeste, giallo, verde) | 8,01 | 1 | 22x10 |
| RUBRICHE E SCADENZARI | ||||
| E4006BL | Rubrica telefonica in expter a 4 anelli (colore blu) | 13,94 | 2 | 21x15 |
| E4006MA | Rubrica telefonica in expter a 4 anelli (colore marrone) | 13,94 | 2 | 21x15 |
| E4006NE | Rubrica telefonica in expter a 4 anelli (colore nero) | 13,94 | 2 | 21x15 |
| E4006RO | Rubrica telefonica in expter a 4 anelli (colore rosso) | 13,94 | 2 | 21x15 |
| E4009 | Ricambio cristal e inserto carta per rubrica E 4006 | 0,52 | 20 | 21x15 |
| E4011 | Rubrica con spirale e indici plastificati 30 fogli | 8,26 | 6 | 24x17 |
| E4023 | Scadenzario Genn-Dic. con spirale e indici plastificati 36 fogli | 8,78 | 6 | 24x17 |
| E4029 | Scadenzario Genn-Dic. con spirale e indici plastificati 36 fogli | 10,33 | 4 | 29,7x21 |
| E4033 | Sacdenzario Effetti passivi 36 fogli | 9,04 | 6 | 24x17 |
| BLOCCHI VARI | ||||
| E5001M | Richiesta stampati fiscali 50x2 autoricalcante meccanog. | 0,18 | 100 | 12”x24 |
| E5002 | Blocco multiuso in carta uso mano 100 fg. | 3,10 | 10 | 23x15 |
| E5002A | Blocco multiuso 50x2 autoricalcante | 3,36 | 10 | 23x15 |
| E5003A | Blocco multiuso 50x2 autoricalcante | 5,68 | 10 | 31x21 |
| BLOCCHI PER IL PERSONALE | ||||
| E5119 | Blocco certificato compensi e ritenute a 100 fogli | 3,36 | 10 | 15x23 |
| E5120A | Blocco certificato ritenute d’acconto mensili 50x2 autoricalcante | 3,87 | 10 | 15x23 |
| E5138 | Modello assunzione SNAP | 0,31 | 100 | 29,7x21 |
