| 1°IST.COMPR.SANTUZZI *MEDIA* | 1^ | 2009/2010 | ||||||
| Materia | Autore | Titolo | ISBN | Codice | Prezzo | Editore | Sezione | Adozione |
| RELIGIONE | MARGARIA | SEGNO DI GIONA + QUAD. (UNICO) | 9788839300225 | 39300228 | 20,20 | MARIETTI SCOL. | ABC | |
| MATEMATICA | FLACCAVENTO-ROMANO | MATEMATICO! A + B + PTF | 9788845103971 | 45103978 | 39,90 | FABBRI SCOL. | ABC | |
| ARTISTICA | EQUILIBRI | ARTE E IMMAGINE A + B + LAB. + PORTFOLIO | 9788841813959 | 41813954 | 24,65 | DE AGOSTINI SCOL. | ABC | |
| ED/FISICA | MISSAGLIA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X MEDIA | 9788880969983 | 80969986 | 16,20 | LOFFREDO | ABC | |
| zCONSIGL | AA.VV. | VOCABOLARIO * ITALIANO | 9781000000009 | 0 | ABC | C | ||
| zCONSIGL | AA.VV. | VOCABOLARIO * INGLESE | 9781000000016 | 0 | ABC | C | ||
| zCONSIGL | AA.VV. | VOCABOLARIO * FRANCESE | 9781000000023 | 0 | ABC | C | ||
| INGLESE | NOLASCO | SMART ENGLISH STUDENT'S MPACK 1 | 9780194043137 | 5891786 | 23,10 | OXFORD | ABC | |
| FRANCESE | BRUNERI-GUIBERT | BONNE IDEE! 1 + CD | 9788842476559 | 42476552 | 18,00 | LANG EDIZIONI | ABC | |
| SCIENZE | FLACCAVENTO-ROMANO | GALILEO 1 EDIZIONE BLU | 9788845140693 | 45140695 | 14,20 | FABBRI SCOL. | ABC | |
| INFORMATIC | PACI | COMPUTER, INFORMATICA X LA NUOVA SCUOLA | 9788808111944 | 1194 | 13,80 | ZANICHELLI | ABC | |
| ITA/ANT | BISSACA-PAOLELLA | BIBLIOTECATRE COMPATTA 1 (3 TOMI) + CD | 9788880424024 | 80424025 | 26,50 | LATTES | ABC | |
| STORIA | STUMPO-TONELLI | OGGI STORIA 1 + DVD + FASC. | 9788800206181 | 00206182 | 25,00 | LE MONNIER | ABC | |
| GEOGRAFIA | MELANI-SPRIANO | TERRA! 1 + ATLANTE | 9788841837108 | 41837101 | 20,50 | DE AGOSTINI SCOL. | ABC | |
| TECNICA | ARDUINO | TECNOLOGIA, ED.COMPATTA 1 + 2 + CD | 9788880424253 | 80424254 | 25,50 | LATTES | ABC | |
| ITA/GRA | BUSNELLI-CAPPELLINI | STRADA DELLE PAROLE A + B + C + CD | 9788842644248 | 42644242 | 28,95 | CAPITELLO SCOL. | ABC | |
| MUSICA | COSTANTINI-PEPE | FLAUTO MAGICO A + B + CD + LABORATORI | 9788822161017 | 22161017 | 26,50 | NUOVA ITALIA | ABC | NA |
| ITA/NAR | PITRE | RACCONTI DI GIUFA, NARR. | 9788890114090 | 90114096 | 8,90 | ESTERO SALVATORE | B | |
| NARRATIVA | PAOLELLA-GRASSI | DEI ED EROI DELL'ANTICA ROMA, NARR. | 9788882441708 | V170 | 10,70 | LOESCHER | C | NA |
| Legenda: NA=Nuova adozione, IP=In possesso, C=Consigliato S=Sospeso. |
| 1°IST.COMPR.SANTUZZI *MEDIA* | 2^ | 2009/2010 | ||||||
| Materia | Autore | Titolo | ISBN | Codice | Prezzo | Editore | Sezione | Adozione |
| NARRATIVA | CATALDO | RAGAZZI DENTRO | 9788882441685 | V168 | 12,35 | LOESCHER | AB | NA |
| ITA/GRA | BUSNELLI-CAPPELLINI | STRADA DELLE PAROLE B | 9788842645146 | 42645141 | 9,10 | CAPITELLO SCOL. | AB | NA |
| FRANCESE | BRUNERI-GUIBERT | BONNE IDEE! 2 + CD | 9788842476566 | 42476560 | 14,90 | LANG EDIZIONI | ABC | |
| INGLESE | NOLASCO | SMART ENGLISH STUDENT'S MPACK 2 | 9780194043113 | 5891789 | 23,10 | OXFORD | ABC | |
| SCIENZE | FLACCAVENTO-ROMANO | GALILEO 2 EDIZIONE BLU | 9788845140686 | 45140687 | 16,20 | FABBRI SCOL. | ABC | |
| ITA/ANT | BISSACA-PAOLELLA | BIBLIOTECATRE COMPATTA 2 (2 TOMI) | 9788880424031 | 80424033 | 26,50 | LATTES | ABC | NA |
| STORIA | STUMPO-COTTA | OGGI STORIA 2 + DVD | 9788800206709 | 00206700 | 24,40 | LE MONNIER | ABC | NA |
| GEOGRAFIA | MELANI-SPRIANO | TERRA! 2 | 9788841830321 | 41830328 | 18,70 | DE AGOSTINI SCOL. | ABC | NA |
| ITA/NAR | GARLANDO | PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI, NARR. | 9788845115912 | 45115917 | 9,40 | FABBRI SCOL. | C | |
| Legenda: NA=Nuova adozione, IP=In possesso, C=Consigliato S=Sospeso. |
| 1°IST.COMPR.SANTUZZI *MEDIA* | 3^ | 2009/2010 | ||||||
| Materia | Autore | Titolo | ISBN | Codice | Prezzo | Editore | Sezione | Adozione |
| ITA/NAR | UHLMAN | AMICO RITROVATO (FORTI) | 9788820131524 | 3152 | 9,25 | LOESCHER | A | NA |
| MATEMATICA | FLACCAVENTO-ROMANO | MATEMATICO! C + D + PTF | 9788845103995 | 45103994 | 26,10 | FABBRI SCOL. | ABC | |
| ITA/ANT | ZORDAN | QUADRATO MAGICO 3 + PTF + IN PRIMA PAGINA | 9788845103384 | 45103382 | 24,50 | FABBRI SCOL. | ABC | |
| STORIA | ZANINELLI-BONELLI | STORIA ED EDUCAZIONE A/CITT. 3 (2 TOMI) | 9788826811772 | 26811776 | 20,50 | ATLAS | ABC | |
| GEOGRAFIA | FEDRIZZI-DELLAVALENTINA | NUOVO UOMO E AMBIENTE 3A + 3B + PTF | 9788829826469 | 29826464 | 20,40 | MINERVA ITAL. | ABC | |
| FRANCESE | BRUNERI-GUIBERT | BONNE IDEE! 3 + CD | 9788842476573 | 42476579 | 14,90 | LANG EDIZIONI | ABC | NA |
| INGLESE | NOLASCO | SMART ENGLISH STUDENT'S MPACK 3 | 9780194043120 | 5891792 | 23,10 | OXFORD | ABC | NA |
| SCIENZE | FLACCAVENTO-ROMANO | GALILEO 3 EDIZIONE BLU | 9788845140679 | 45140679 | 19,20 | FABBRI SCOL. | ABC | NA |
| NARRATIVA | MCEWAN | INVENTORE DI SOGNI (ACERBI), NARR. | 9788828603009 | 28603003 | 9,00 | EINAUDI SCOL. | B | NA |
| ITA/NAR | VIBERTI | OLTRE IL DUEMILA X MEDIA | 9788883921025 | 8392102X | 12,90 | AGORA EDIZIONI | C | NA |
| Legenda: NA=Nuova adozione, IP=In possesso, C=Consigliato S=Sospeso. |
ATTENZIONE: Per gli
acquirenti di libri usati: parecchi volumi, pur avendo titoli uguali, sono di
edizione e contenuti diversi.
Elenchi desunti da quelli ufficiali della Scuola (S.E.& O.)